Aalbers,T.W.J.(Thijs) | ||||||||||
Relatienr. | 7646980 | FideId | 1050141 | |||||||
Geb.jaar | 1974 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 4 | w | 1761 | Leon Stuij | 1666 | ½ | -0.130 | -3.3 |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 6 | z | 1761 | Wahe Boghossian | 1153 | 0 | -0.983 | -24.6 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 4 | w | 1758 | Marlinde Waardenburg | 1293 | 1 | +0.052 | +1.3 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 8 | w | 1758 | Luc van Harxen | 1466 | 1 | +0.153 | +3.8 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1394; TPR = 1485; LPR=1504 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1758 | 1761 | 1759 | 1739 | 1770 | 1784 | 1784 | 1810 | 1836 |
Algera,R.W.(Remko) | ||||||||||
Relatienr. | 7226813 | FideId | 1033980 | |||||||
Geb.jaar | 1978 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 1 | z | 1776 | Tom Engberink | 1620 | ½ | -0.207 | -5.2 |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 3 | w | 1776 | Thomas Hummel | 1831 | 0 | -0.424 | -10.6 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 5 | z | 1771 | Thomas Kanger | 1401 | 1 | +0.098 | +2.4 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 5 | w | 1771 | Bert van den Akker | 1724 | ½ | -0.065 | -1.6 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 2 | z | 1771 | Leo Klapwijk | 1814 | 0 | -0.440 | -11.0 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1678; TPR = 1606; LPR=1600 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1771 | 1776 | 1774 | 1765 | 1766 | 1780 | 1793 | 1805 | 1804 |
Assink,G.I.J.(Gerard) | ||||||||||
Relatienr. | 8542567 | |||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 8 | z | 1023 | Zowie Zijdemans | 1322 | 0 | -0.148 | -3.7 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 8 | z | 1023 | Anja Campmans | 1178 | 0 | -0.294 | -7.3 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-15 | 7 | z | 1023 | Rinke de Wolf | 1437 | 0 | -0.074 | -1.8 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 7 | w | 1023 | Hans Kroeze | 1495 | 0 | -0.049 | -1.2 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-19 | 6 | w | 1023 | Gert Jan Leppink | 1452 | 0 | -0.067 | -1.7 |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1376; TPR = 576; LPR=851 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1023 | 1023 | 1023 | 875 |
Bart van,P.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7083351 | FideId | 1028120 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 6 | w | 1787 | Walter Wissenburg | 1611 | 1 | +0.269 | +6.7 |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 4 | z | 1787 | Johnny Hampsink | 1722 | 1 | +0.410 | +10.3 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 6 | w | 1794 | Stijn Klapwijk | 1250 | ½ | -0.472 | -11.8 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 6 | z | 1794 | Sander Noorman | 1717 | 1 | +0.394 | +9.8 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 6 | w | 1794 | Frank Lehr | 1774 | 1 | +0.472 | +11.8 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 6 | z | 1794 | Cor van Bree | 1545 | 1 | +0.192 | +4.8 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 4 | z | 1794 | Steven van de Mheen | 1583 | 1 | +0.230 | +5.8 |
Score: 6.5 uit 7 (92.9%) tegen 1600; TPR = 2019; LPR=2071 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1794 | 1787 | 1781 | 1756 | 1752 | 1728 | 1728 | 1713 | 1727 |
Boekhoudt,N.(Nicolien) | ||||||||||
Relatienr. | 8463620 | FideId | 1048201 | |||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-15 | 8 | w | 1054 | Vincent van Bruchem | 1431 | 1 | +0.906 | +22.7 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1431; TPR = 2231; LPR=1480 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 | |
1054 | 1045 | 1001 | 1001 | 961 | 918 | 918 | 918 | 918 | ||
Fide | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Aug15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Apr15 | Mar15 | Feb15 |
1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | |||||
Fide | Jan15 | Dec14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 | Aug14 | Jul14 | Jun14 | May14 | Apr14 |
Fide | Mar14 | Feb14 | Jan14 | Dec13 | Nov13 | |||||
Jeugd | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | ||
1129 | 1089 | 1040 | 1025 | 961 | 904 | 889 | 926 |
Booij,F.R.(Ferdinand) | ||||||||||
Relatienr. | 8526639 | |||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 8 | w | 998 | Wim Gerrits | 1426 | 0 | -0.067 | -1.7 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 8 | z | 998 | Freek Wentink | 1334 | 0 | -0.120 | -3.0 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-19 | 8 | w | 998 | Geert Poortman | 1404 | 1 | +0.922 | +23.1 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1388; TPR = 1265; LPR=1264 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
998 | 998 | 1004 | 1012 | 1035 | 1067 | 1067 |
Butzelaar,C.(Cor) | ||||||||||
Relatienr. | 8078312 | |||||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 8 | w | 1421 | Henk Freriks | 1327 | 0 | -0.629 | -15.7 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1327; TPR = 527; LPR=1179 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1421 | 1421 | 1424 | 1431 | 1418 | 1407 | 1407 | 1427 | 1413 |
Delden van,R.J.(Robert) | ||||||||||
Relatienr. | 8061405 | FideId | 1028138 | |||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 5 | w | 1643 | Anton ter Horst | 1622 | ½ | -0.029 | -0.7 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 8 | z | 1643 | Herwin van Welbergen | 1573 | ½ | -0.097 | -2.4 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1597; TPR = 1597; LPR=1598 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 | |
1643 | 1643 | 1660 | 1656 | 1683 | 1705 | 1705 | 1709 | 1698 | ||
Fide | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Aug15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Apr15 | Mar15 | Feb15 |
1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |
Fide | Jan15 | Dec14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 | Aug14 | Jul14 | Jun14 | May14 | Apr14 |
1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | |
Fide | Mar14 | Feb14 | Jan14 | Dec13 | Nov13 | |||||
1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
Dijken van,R.(René) | ||||||||||
Relatienr. | 7830581 | FideId | 1053841 | |||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 5 | z | 1641 | Henk Jonkers | 1599 | 1 | +0.442 | +11.0 |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 7 | w | 1641 | Stef Kienhuis | 1593 | 1 | +0.433 | +10.8 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 8 | z | 1660 | Werner Kienhuis | 1614 | 0 | -0.564 | -14.1 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 6 | z | 1660 | Robin Bos | 1717 | 1 | +0.579 | +14.5 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-23 | 4 | z | 1641 | Rik Veldhuis | 1771 | 0 | -0.325 | -8.1 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 5 | z | 1660 | Henk te Brinke | 1653 | 0 | -0.510 | -12.7 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-08 | 4 | w | 1660 | Henk Jan Bezemer | 1659 | 1 | +0.499 | +12.5 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-08 | 3 | w | 1660 | Steven van de Mheen | 1583 | 0 | -0.606 | -15.2 |
r6 | 1e Klasse achttallen | 2016-02-09 | 4 | w | 1660 | Bas van Beek | 1693 | 1 | +0.546 | +13.6 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 2 | z | 1660 | Albert Oseb Merkon | 1703 | 1 | +0.560 | +14.0 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 2 | w | 1660 | Marc Schippers | 1779 | 0 | -0.339 | -8.5 |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 2 | z | 1660 | Humphrey Burer | 1805 | 0 | -0.306 | -7.6 |
Score: 6.0 uit 12 (50.0%) tegen 1680; TPR = 1680; LPR=1681 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1660 | 1641 | 1695 | 1676 | 1747 |
Doevelaar,C.(Cees) | ||||||||||
Relatienr. | 8603694 | |||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 8 | w | 1572 | Louk de Wit | 1217 | 1 | +0.107 | +2.7 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-23 | 7 | w | 1572 | Paul Vaillant | 1602 | ½ | +0.042 | +1.0 |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 1 | w | 1572 | Jordy Brinks | 1509 | 0 | -0.587 | -14.7 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 1 | z | 1577 | Jan Schippers | 1773 | ½ | +0.254 | +6.3 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-01 | 1 | z | 1577 | Henk Gaasbeek | 1607 | ½ | +0.042 | +1.0 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 1 | w | 1577 | Vigen Boghossian | 1664 | ½ | +0.120 | +3.0 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-15 | 1 | z | 1577 | Bertil de Groot | 1789 | 0 | -0.229 | -5.7 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 1 | w | 1577 | John Leerentveld | 1636 | 0 | -0.418 | -10.5 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-19 | 1 | z | 1577 | Harmen Vosman | 1694 | 0 | -0.341 | -8.5 |
Score: 3.0 uit 9 (33.3%) tegen 1610; TPR = 1487; LPR=1478 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1577 | 1572 | 1569 |
Grotenhuis,G.H.(Gerard) | ||||||||||
Relatienr. | 6148868 | FideId | 1008757 | |||||||
Geb.jaar | 1940 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 5 | z | 1892 | Han Schuurmans | 1816 | ½ | -0.105 | -2.6 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1816; TPR = 1816; LPR=1816 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 | |
1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1911 | ||
Fide | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Aug15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Apr15 | Mar15 | Feb15 |
2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | |
Fide | Jan15 | Dec14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 | Aug14 | Jul14 | Jun14 | May14 | Apr14 |
2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | |
Fide | Mar14 | Feb14 | Jan14 | Dec13 | Nov13 | |||||
2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2078 |
Grube,F.(Frank) | ||||||||||
Relatienr. | 8265994 | FideId | 4698452 | |||||||
Geb.jaar | 1970 | GER | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 2 | w | 1899 | Wim Stoltenborgh | 1706 | ½ | -0.250 | -6.3 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 2 | w | 1893 | Reinier Luiten | 1604 | ½ | -0.344 | -8.6 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 2 | z | 1893 | Anjo Anjewierden | 1881 | 1 | +0.483 | +12.1 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 2 | w | 1893 | Arent Luimes | 1859 | ½ | -0.047 | -1.2 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 4 | z | 1893 | Paul Formanoij | 1794 | ½ | -0.136 | -3.4 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1768; TPR = 1840; LPR=1847 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 | |
1893 | 1899 | 1899 | 1913 | 1930 | 1930 | 1927 | 1931 | 1943 | ||
Fide | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Aug15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Apr15 | Mar15 | Feb15 |
1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1982 | 1994 | 1994 | |
Fide | Jan15 | Dec14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 | Aug14 | Jul14 | Jun14 | May14 | Apr14 |
1994 | 1994 | 1993 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | |
Fide | Mar14 | Feb14 | Jan14 | Dec13 | Nov13 | |||||
2003 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Haan de,T.(Tim) | ||||||||||
Relatienr. | 7859907 | |||||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 7 | z | 1597 | Johan Blokhuis | 1392 | ½ | -0.263 | -6.6 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 7 | z | 1578 | André Houwers | 1490 | 1 | +0.379 | +9.5 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-08 | 7 | z | 1578 | Henk Gaasbeek | 1607 | ½ | +0.040 | +1.0 |
r6 | 1e Klasse achttallen | 2016-02-09 | 6 | w | 1578 | Dinant van Beek | 1679 | ½ | +0.138 | +3.5 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 6 | w | 1578 | Hans Bril | 1527 | 1 | +0.429 | +10.7 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1539; TPR = 1689; LPR=1698 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1578 | 1597 | 1597 | 1539 | 1562 |
Jans,W.(Wouter) | ||||||||||
Relatienr. | 7835443 | FideId | 1035665 | |||||||
Geb.jaar | 1983 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 3 | w | 1848 | Robin Koldeweij | 1781 | 1 | +0.407 | +10.2 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-08 | 2 | w | 1848 | Frans Koppenol | 1350 | 1 | +0.041 | +1.0 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-08 | 1 | w | 1848 | Dinand Wilps | 1602 | 0 | -0.805 | -20.1 |
r6 | 1e Klasse achttallen | 2016-02-09 | 2 | w | 1848 | Gerrit Luggenhorst | 1813 | 1 | +0.451 | +11.3 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 1 | w | 1848 | Dennie Klink | 1790 | 1 | +0.420 | +10.5 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 1 | z | 1848 | Erik Blom | 1826 | 1 | +0.469 | +11.7 |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 1 | w | 1848 | Roy Doeve | 1742 | 1 | +0.355 | +8.9 |
Score: 6.0 uit 7 (85.7%) tegen 1700; TPR = 2005; LPR=2046 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 | |
1848 | 1848 | 1842 | 1856 | 1834 | 1847 | 1856 | 1839 | 1820 | ||
Fide | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Aug15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Apr15 | Mar15 | Feb15 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||
Fide | Jan15 | Dec14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 | Aug14 | Jul14 | Jun14 | May14 | Apr14 |
Fide | Mar14 | Feb14 | Jan14 | Dec13 | Nov13 | |||||
Jong de,S.(Sjouke) | ||||||||||
Relatienr. | 8439354 | |||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 8 | z | 1404 | Boy Doeve | 1448 | 0 | -0.439 | -11.0 |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 5 | w | 1404 | George Henneberke | 1440 | ½ | +0.050 | +1.3 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 4 | w | 1404 | Theo Beulakker | 1506 | 0 | -0.361 | -9.0 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-01 | 5 | z | 1404 | Douwe Boersma | 1441 | ½ | +0.052 | +1.3 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 4 | z | 1404 | Piet van Kuilenburg | 1572 | 1 | +0.722 | +18.0 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-15 | 3 | z | 1404 | Rienk van der Werff | 1656 | 0 | -0.189 | -4.7 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 4 | z | 1404 | Frans Veltkamp | 1634 | ½ | +0.290 | +7.2 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-19 | 4 | w | 1404 | Martijn van den Belt | 1483 | ½ | +0.109 | +2.7 |
Score: 3.0 uit 8 (37.5%) tegen 1522; TPR = 1431; LPR=1427 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1404 | 1404 | 1393 | 1405 | 1406 | 1360 | 1360 | 1262 | 1295 |
Lefers,L. | ||||||||||
Relatienr. | 6094110 | |||||||||
Geb.jaar | 1938 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-08 | 8 | z | 1459 | Marc Makkinje | 1375 | ½ | -0.116 | -2.9 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 6 | w | 1459 | Gerrit Knegt | 1487 | ½ | +0.039 | +1.0 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-01 | 6 | w | 1459 | Reitze Douma | 1427 | 1 | +0.455 | +11.4 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-15 | 6 | w | 1459 | Peter Goud | 1623 | ½ | +0.217 | +5.4 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-19 | 7 | z | 1459 | Jan Smit | 1235 | 0 | -0.783 | -19.6 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1429; TPR = 1429; LPR=1429 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1459 | 1459 | 1463 | 1463 | 1477 | 1477 | 1477 | 1483 | 1470 |
Meek,A.J.(Albert) | ||||||||||
Relatienr. | 7627422 | FideId | 1031376 | |||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 4 | z | 1831 | Dirkjan Knoeff | 1807 | ½ | -0.033 | -0.8 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-23 | 1 | w | 1831 | Egbert Gorter | 1723 | 0 | -0.647 | -16.2 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-08 | 1 | z | 1831 | Klaas Winters | 1787 | 1 | +0.439 | +11.0 |
r6 | 1e Klasse achttallen | 2016-02-09 | 1 | z | 1831 | Martijn Hage | 1992 | 0 | -0.287 | -7.2 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1827; TPR = 1736; LPR=1729 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1831 | 1831 | 1831 | 1837 | 1849 | 1873 | 1873 | 1863 | 1867 |
Mengels,H.J.(Joop) | ||||||||||
Relatienr. | 8475324 | FideId | 1044265 | |||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 8 | z | 1625 | Linet Boghossian | 878 | 1 | +0.004 | +0.1 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 8 | w | 1625 | Nick Westerhof | 1160 | 1 | +0.052 | +1.3 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 8 | z | 1625 | Mark Benninga | 1623 | 0 | -0.503 | -12.6 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-23 | 6 | z | 1625 | Erik Mijnheer | 1591 | ½ | -0.047 | -1.2 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 2 | w | 1625 | Han Schuurmans | 1816 | 0 | -0.252 | -6.3 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-08 | 6 | w | 1625 | Mark Dunnewind | 1602 | 0 | -0.532 | -13.3 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-08 | 5 | w | 1625 | Marten Zwaagstra | 1657 | 1 | +0.545 | +13.6 |
r6 | 1e Klasse achttallen | 2016-02-09 | 7 | z | 1625 | Henk van Beek | 1646 | 0 | -0.471 | -11.8 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 5 | w | 1625 | Herman Keizer | 1686 | 0 | -0.415 | -10.4 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 5 | z | 1625 | Sjaak Mocking | 1689 | ½ | +0.089 | +2.2 |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 5 | w | 1625 | Henk Kleinjan | 1559 | 1 | +0.409 | +10.2 |
Score: 5.0 uit 11 (45.5%) tegen 1537; TPR = 1504; LPR=1534 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1625 | 1625 | 1621 | 1621 | 1691 | 1737 | 1684 | 1598 | 1602 |
Molen van der,J.(Jarich) | ||||||||||
Relatienr. | 7889552 | FideId | 1031546 | |||||||
Geb.jaar | 1984 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 3 | z | 1780 | Ben Reinink | 1654 | 1 | +0.330 | +8.2 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 7 | z | 1788 | Martijn Kanger | 1364 | 0 | -0.931 | -23.3 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 7 | w | 1788 | Henk Nicolai | 1958 | 0 | -0.276 | -6.9 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 7 | z | 1788 | Dick Boogaard | 1763 | 1 | +0.465 | +11.6 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 7 | w | 1788 | John Leerentveld | 1636 | ½ | -0.203 | -5.1 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 7 | w | 1788 | Dinand Wilps | 1602 | 0 | -0.742 | -18.6 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1662; TPR = 1602; LPR=1592 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1788 | 1780 | 1780 | 1765 | 1733 | 1744 | 1744 | 1745 | 1762 |
Muntendam,J.(John) | ||||||||||
Relatienr. | 7724761 | |||||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 2 | z | 1571 | Robert Crompvoets | 1567 | 0 | -0.506 | -12.6 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 2 | w | 1571 | Willy Dogger | 1284 | 1 | +0.158 | +3.9 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-01 | 2 | w | 1571 | Wijgert Veerman | 1574 | ½ | +0.004 | +0.1 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 2 | z | 1571 | Fetze Elgersma | 1585 | 1 | +0.520 | +13.0 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 2 | z | 1571 | Jos Muller | 1649 | 0 | -0.392 | -9.8 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-19 | 2 | w | 1571 | Jan Brinkman | 1844 | 1 | +0.830 | +20.8 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1583; TPR = 1643; LPR=1656 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1571 | 1571 | 1586 | 1566 | 1579 | 1576 | 1576 | 1432 |
Oldeman,W.(Willem) | ||||||||||
Relatienr. | 7641513 | |||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
