Blom,H.L.(Erik) | ||||||||||
Relatienr. | 8222698 | |||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 1 | w | 1859 | Rutger Hesselink | 1778 | 0 | -0.612 | -15.3 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-19 | 1 | z | 1859 | Martijn Hage | 1980 | 0 | -0.336 | -8.4 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-02 | 1 | w | 1826 | Dennie Klink | 1790 | 0 | -0.550 | -13.8 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 2 | w | 1826 | Gerard Klein Langenhorst | 1523 | 1 | +0.144 | +3.6 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-07 | 1 | w | 1826 | Roy Doeve | 1742 | 0 | -0.616 | -15.4 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 2 | w | 1826 | Klaas de Jong | 1757 | 1 | +0.405 | +10.1 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 1 | w | 1826 | Wouter Jans | 1848 | 0 | -0.469 | -11.7 |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-18 | 1 | z | 1826 | Jan Hoekstra | 1807 | ½ | -0.027 | -0.7 |
Score: 2.5 uit 8 (31.3%) tegen 1778; TPR = 1638; LPR=1629 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1826 | 1859 | 1864 | 1864 | 1735 | 1739 | 1744 | 1786 | 1818 |
Bril,C.M.(Karel) | ||||||||||
Relatienr. | 7446780 | |||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 7 | w | 1631 | David Hindriks | 1116 | 1 | +0.036 | +0.9 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-02 | 7 | w | 1631 | Rein Lingeman | 1553 | 1 | +0.392 | +9.8 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 7 | z | 1631 | Henk te Brinke | 1653 | 1 | +0.531 | +13.3 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-07 | 7 | w | 1631 | Henri Schoemaker | 1479 | 1 | +0.297 | +7.4 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 7 | z | 1631 | Rik Veldhuis | 1771 | 0 | -0.312 | -7.8 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 7 | w | 1631 | Onno van Teijens | 1555 | ½ | -0.105 | -2.6 |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-18 | 5 | z | 1631 | Jan Dijkstra | 1604 | 0 | -0.538 | -13.4 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1533; TPR = 1638; LPR=1668 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1631 | 1631 | 1629 | 1639 | 1643 | 1606 | 1586 | 1645 | 1611 |
Bril,H.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 7643867 | |||||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 8 | z | 1527 | Daan van der Noordaa | 1315 | 1 | +0.229 | +5.7 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-19 | 8 | w | 1527 | Piet Ypma | 1623 | 0 | -0.368 | -9.2 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-02 | 8 | z | 1527 | Bob Faber | 1530 | 0 | -0.496 | -12.4 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 8 | w | 1527 | Henk Freriks | 1327 | 1 | +0.242 | +6.0 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-07 | 8 | z | 1527 | Boy Doeve | 1448 | ½ | -0.109 | -2.7 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 8 | w | 1527 | George Henneberke | 1440 | ½ | -0.120 | -3.0 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 6 | z | 1527 | Tim de Haan | 1578 | 0 | -0.429 | -10.7 |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-18 | 8 | w | 1527 | Gerrit Hemstede | 1425 | ½ | -0.139 | -3.5 |
Score: 3.5 uit 8 (43.8%) tegen 1460; TPR = 1415; LPR=1413 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1527 | 1527 | 1522 | 1577 | 1647 | 1639 | 1645 | 1594 | 1599 |
Daalen van,M.R.J.D.(Maarten) | ||||||||||
Relatienr. | 6021191 | |||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 6 | z | 1659 | Gerwin van Lenthe | 1702 | 1 | +0.560 | +14.0 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-19 | 7 | z | 1659 | Dick van der Knaap | 1720 | 1 | +0.585 | +14.6 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-02 | 5 | w | 1626 | Marco Lamers | 1590 | 0 | -0.550 | -13.8 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 6 | w | 1626 | Han van de Laar | 1699 | ½ | +0.101 | +2.5 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-07 | 6 | z | 1626 | Jan van Vliet | 1521 | 1 | +0.357 | +8.9 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 6 | w | 1626 | Leo Diepenhorst | 1495 | 1 | +0.323 | +8.1 |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-18 | 6 | w | 1626 | Mark Dunnewind | 1602 | 1 | +0.467 | +11.7 |
Score: 5.5 uit 7 (78.6%) tegen 1618; TPR = 1844; LPR=1855 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1626 | 1659 | 1612 | 1545 | 1598 | 1589 | 1616 | 1571 | 1617 |
Damman,A.A.(Heryberth) | ||||||||||
Relatienr. | 8150879 | |||||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 3 | w | 1750 | Arie Spuij | 1606 | 0 | -0.693 | -17.3 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-19 | 4 | w | 1750 | Teun Scheurwater | 1706 | ½ | -0.061 | -1.5 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-02 | 4 | z | 1750 | Harry Doctor | 1679 | 1 | +0.402 | +10.0 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 4 | z | 1750 | Dick Voorintholt | 1683 | 1 | +0.407 | +10.2 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1668; TPR = 1759; LPR=1760 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1750 | 1750 | 1732 | 1765 | 1764 | 1760 | 1743 | 1710 | 1695 |
Huisman,L.J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7364181 | |||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 2 | z | 1767 | Steven van de Mheen | 1583 | ½ | -0.240 | -6.0 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-19 | 3 | z | 1767 | Jan Scheperman | 1851 | 1 | +0.616 | +15.4 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-02 | 3 | w | 1767 | Herman Keizer | 1686 | ½ | -0.112 | -2.8 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 3 | z | 1767 | Hennie Meijer | 1861 | 0 | -0.371 | -9.3 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-07 | 2 | z | 1767 | Humphrey Burer | 1805 | ½ | +0.053 | +1.3 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 3 | z | 1767 | Goswin Zeeman | 1732 | 0 | -0.549 | -13.7 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 3 | w | 1767 | Niklas Wiedenhoft | 1695 | ½ | -0.099 | -2.5 |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-18 | 2 | w | 1767 | Klaas Winters | 1787 | 1 | +0.528 | +13.2 |
Score: 4.0 uit 8 (50.0%) tegen 1750; TPR = 1750; LPR=1751 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1767 | 1767 | 1814 | 1796 | 1824 | 1813 | 1799 | 1759 | 1786 |
Meijboom,P.B.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7526486 | |||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 5 | w | 1673 | Dinand Wilps | 1634 | 0 | -0.554 | -13.9 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-19 | 6 | w | 1673 | Dinant van Beek | 1692 | ½ | +0.027 | +0.7 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-02 | 6 | z | 1673 | Amir Trejic | 1558 | 1 | +0.344 | +8.6 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 5 | z | 1673 | Han Schuurmans | 1816 | 0 | -0.308 | -7.7 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-07 | 5 | w | 1673 | Edwin Burer | 1739 | ½ | +0.091 | +2.3 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 5 | z | 1673 | Erik Mijnheer | 1584 | 1 | +0.378 | +9.4 |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-18 | 7 | z | 1673 | Wijgert Veerman | 1574 | ½ | -0.136 | -3.4 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1656; TPR = 1656; LPR=1656 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1673 | 1673 | 1675 | 1649 | 1622 | 1618 | 1618 | 1617 | 1609 |
Mocking,S.(Sjaak) | ||||||||||
Relatienr. | 8418377 | |||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-09 | 4 | z | 1689 | Marten Zwaagstra | 1657 | ½ | -0.045 | -1.1 |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-19 | 5 | z | 1689 | Henk van Beek | 1634 | 1 | +0.424 | +10.6 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 4 | w | 1689 | Job Geerdes | 1708 | 0 | -0.473 | -11.8 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-07 | 4 | z | 1689 | Peter Burer | 1857 | ½ | +0.222 | +5.5 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 4 | w | 1689 | Egbert Gorter | 1709 | 0 | -0.472 | -11.8 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 5 | w | 1689 | Joop Mengels | 1625 | ½ | -0.089 | -2.2 |
r9 | 1e Klasse achttallen | 2016-04-18 | 4 | w | 1689 | Mindert Westra | 1723 | 0 | -0.453 | -11.3 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1701; TPR = 1596; LPR=1593 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1689 | 1689 | 1711 | 1735 | 1748 | 1718 | 1688 | 1723 | 1721 |
Schippers,M.(Marc) | ||||||||||
Relatienr. | 7703652 | |||||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 1e Klasse achttallen | 2015-10-19 | 2 | w | 1779 | Gerrit Luggenhorst | 1829 | 0 | -0.431 | -10.8 |
r3 | 1e Klasse achttallen | 2015-11-02 | 2 | z | 1779 | Albert Oseb Merkon | 1703 | ½ | -0.105 | -2.6 |
r4 | 1e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 1 | z | 1779 | Damy Voogd | 994 | 1 | +0.003 | +0.1 |
r5 | 1e Klasse achttallen | 2016-01-07 | 3 | w | 1779 | Berno v.d. Noort | 1864 | ½ | +0.117 | +2.9 |
r7 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 1 | z | 1779 | Jan Willem Brinks | 1937 | 0 | -0.290 | -7.3 |
r8 | 1e Klasse achttallen | 2016-03-29 | 2 | z | 1779 | René van Dijken | 1660 | 1 | +0.339 | +8.5 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1664; TPR = 1664; LPR=1723 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1779 | 1779 | 1779 | 1784 | 1789 | 1804 | 1801 | 1805 | 1780 |