Beulakker,S.T.E.H.P.(Theo) | ||||||||||
Relatienr. | 7591815 | |||||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-05 | 5 | z | 1506 | Peter Goud | 1623 | ½ | +0.159 | +4.0 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 4 | z | 1506 | Sjouke de Jong | 1404 | 1 | +0.361 | +9.0 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 5 | z | 1506 | Erik Witteveen | 1601 | 0 | -0.370 | -9.2 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 4 | z | 1506 | Piet van Kuilenburg | 1572 | 0 | -0.409 | -10.2 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-22 | 4 | z | 1506 | Robert Crompvoets | 1567 | 0 | -0.415 | -10.4 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1553; TPR = 1403; LPR=1399 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1506 | 1506 | 1516 | 1485 | 1494 | 1487 | 1487 | 1465 | 1513 |
Dogger,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 8520237 | |||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 3 | z | 1518 | Harmen Vosman | 1694 | 0 | -0.269 | -6.7 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1694; TPR = 894; LPR=1404 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1518 | 1518 | 1518 | 1452 | 1459 | 1453 | 1453 | 1524 | 1583 |
Dogger,J.W.(Willy) | ||||||||||
Relatienr. | 8341014 | |||||||||
Geb.jaar | 1940 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 2 | z | 1284 | John Muntendam | 1571 | 0 | -0.158 | -3.9 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1571; TPR = 771; LPR=1209 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1284 | 1284 | 1284 | 1330 | 1377 | 1340 | 1340 | 1333 | 1322 |
Gerrits,J.W.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 7606533 | |||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-05 | 8 | w | 1426 | Vincent van Bruchem | 1454 | ½ | +0.039 | +1.0 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 8 | z | 1426 | Ferdinand Booij | 998 | 1 | +0.067 | +1.7 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 8 | w | 1426 | Freek Wentink | 1334 | ½ | -0.126 | -3.2 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 8 | z | 1426 | Erwin Brouwer | 1367 | ½ | -0.082 | -2.0 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 8 | w | 1426 | Jan Smit | 1235 | ½ | -0.248 | -6.2 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 8 | z | 1426 | Erwin Reinderink | 1325 | 1 | +0.362 | +9.0 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-22 | 8 | z | 1426 | Arnaud Saint-Genez | 791 | 1 | +0.013 | +0.3 |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 1214; TPR = 1376; LPR=1430 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1426 | 1426 | 1431 | 1377 | 1329 | 1258 | 1258 | 1311 |
Hekman,D.(Dieks) | ||||||||||
Relatienr. | 8288478 | |||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 4 | z | 1280 | Michel Punter | 1419 | ½ | +0.187 | +4.7 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 2 | z | 1280 | Fetze Elgersma | 1585 | 0 | -0.143 | -3.6 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1502; TPR = 1309; LPR=1301 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1280 | 1280 | 1280 | 1329 | 1282 | 1292 | 1292 | 1252 | 1183 |
Knegt,G.J.(Gerrit) | ||||||||||
Relatienr. | 7609668 | |||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-05 | 6 | w | 1487 | Leen van Willigen | 1616 | 0 | -0.326 | -8.1 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 6 | z | 1487 | L. Lefers | 1459 | ½ | -0.039 | -1.0 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 6 | w | 1487 | Johan Alberts | 1357 | 1 | +0.325 | +8.1 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 6 | z | 1487 | Reitze Douma | 1427 | 1 | +0.417 | +10.4 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 6 | w | 1487 | Gert Jan Leppink | 1452 | ½ | -0.049 | -1.2 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 6 | z | 1487 | Gerrit Kruger | 1481 | ½ | -0.008 | -0.2 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-22 | 6 | z | 1487 | George Henneberke | 1440 | ½ | -0.065 | -1.6 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1461; TPR = 1512; LPR=1514 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1487 | 1487 | 1495 | 1497 | 1434 | 1476 | 1476 | 1511 | 1503 |
Kop,M.C.(Marco) | ||||||||||
Relatienr. | 7274410 | |||||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-05 | 2 | w | 1699 | Wouter Grouve | 1736 | ½ | +0.052 | +1.3 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 2 | w | 1699 | John Leerentveld | 1636 | 0 | -0.587 | -14.7 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 2 | z | 1699 | Wijgert Veerman | 1574 | 1 | +0.331 | +8.3 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 2 | w | 1699 | Jan Brinkman | 1844 | ½ | +0.194 | +4.9 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-22 | 2 | z | 1699 | Jaap Sterenborg | 1334 | ½ | -0.399 | -10.0 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1624; TPR = 1624; LPR=1630 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1699 | 1699 | 1704 | 1711 | 1701 | 1691 | 1691 | 1651 | 1645 |
Schippers,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 6588087 | |||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-05 | 1 | z | 1773 | Bertil de Groot | 1789 | 0 | -0.478 | -11.9 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 1 | w | 1773 | Cees Doevelaar | 1577 | ½ | -0.254 | -6.3 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 1 | z | 1773 | Theo Heeregrave | 1567 | 1 | +0.235 | +5.9 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 1 | w | 1773 | Henk Gaasbeek | 1607 | 1 | +0.281 | +7.0 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 1 | z | 1773 | Jan Willem Timmerman | 1724 | 0 | -0.568 | -14.2 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 1 | w | 1773 | Vigen Boghossian | 1664 | 1 | +0.351 | +8.8 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-22 | 1 | w | 1773 | Henri Hofsink | 1421 | ½ | -0.391 | -9.8 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1621; TPR = 1672; LPR=1677 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1773 | 1773 | 1763 | 1744 | 1742 | 1758 | 1758 | 1837 | 1829 |
Slotman,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7462950 | |||||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 3 | w | 1231 | Adriaan Kraayeveld | 1491 | ½ | +0.319 | +8.0 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 5 | z | 1231 | Sander Koster | 1478 | ½ | +0.306 | +7.7 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 3 | w | 1231 | Hizir Sarimehmet | 1602 | 0 | -0.097 | -2.4 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-22 | 3 | w | 1231 | Jordy Brinks | 1509 | 0 | -0.165 | -4.1 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1520; TPR = 1327; LPR=1324 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1231 | 1231 | 1231 | 1263 | 1334 | 1377 | 1377 | 1335 | 1350 |
Soeten,S.G.(Sierd) | ||||||||||
Relatienr. | 5808737 | |||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-05 | 4 | w | 1538 | Theo Matton | 1628 | 1 | +0.624 | +15.6 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 5 | w | 1538 | Jelle Tettelaar | 1338 | 1 | +0.242 | +6.0 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 4 | w | 1538 | Jos Muller | 1649 | 0 | -0.349 | -8.7 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 5 | w | 1538 | Gerrit Hemstede | 1425 | 0 | -0.654 | -16.3 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 4 | w | 1538 | Martijn van den Belt | 1483 | 1 | +0.424 | +10.6 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 5 | w | 1538 | Kees Kranenburg | 1557 | ½ | +0.027 | +0.7 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-22 | 5 | w | 1538 | Jan Vrolijk | 1309 | 0 | -0.789 | -19.7 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1484; TPR = 1484; LPR=1484 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1538 | 1538 | 1549 | 1548 | 1584 | 1585 | 1585 | 1630 | 1620 |
Straten van,A.R.(Albert) | ||||||||||
Relatienr. | 6472466 | |||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-05 | 7 | z | 1468 | Rinke de Wolf | 1437 | ½ | -0.043 | -1.1 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 7 | w | 1468 | Henk Snuverink | 1125 | 1 | +0.115 | +2.9 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 7 | z | 1468 | Hans Kroeze | 1495 | ½ | +0.038 | +0.9 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 7 | w | 1468 | Douwe Boersma | 1441 | ½ | -0.038 | -0.9 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-14 | 7 | z | 1468 | Jonathan ten Bolscher | 1438 | ½ | -0.042 | -1.0 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 7 | w | 1468 | Henk Meinen | 1412 | ½ | -0.078 | -1.9 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-22 | 7 | w | 1468 | Chris Wolters | 1399 | 0 | -0.595 | -14.9 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1392; TPR = 1392; LPR=1397 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1468 | 1468 | 1480 | 1490 | 1464 | 1456 | 1456 | 1519 | 1563 |
Vos,J.(Joop) | ||||||||||
Relatienr. | 5986398 | |||||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | ||||||||
Club | 030028 Vroomshoop | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-05 | 3 | z | 1607 | Bert Venekamp | 1687 | ½ | +0.110 | +2.8 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-03 | 3 | w | 1607 | Willem Oldeman | 1461 | 1 | +0.305 | +7.6 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-07 | 3 | z | 1607 | Werner Kienhuis | 1614 | ½ | +0.010 | +0.2 |
Score: 2.0 uit 3 (66.7%) tegen 1587; TPR = 1710; LPR=1718 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1607 | 1607 | 1608 | 1623 | 1608 | 1606 | 1606 | 1611 | 1612 |