Boghossian,B.(Vigen) | ||||||||||
Relatienr. | 8028614 | |||||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-06 | 5 | w | 1668 | Erik Witteveen | 1606 | 1 | +0.414 | +10.4 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-05 | 4 | w | 1664 | Martijn van den Belt | 1483 | 1 | +0.263 | +6.6 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-11 | 3 | w | 1664 | Douwe Tigchelaar | 1376 | 0 | -0.843 | -21.1 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 1 | z | 1664 | Cees Doevelaar | 1577 | ½ | -0.120 | -3.0 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-17 | 5 | w | 1664 | Douwe Boersma | 1441 | ½ | -0.282 | -7.1 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 1 | z | 1664 | Jan Schippers | 1773 | 0 | -0.351 | -8.8 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 1 | z | 1664 | Rienk van der Werff | 1656 | 0 | -0.511 | -12.8 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1558; TPR = 1507; LPR=1502 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1664 | 1668 | 1649 | 1618 | 1650 | 1637 | 1611 | 1635 | 1655 |
Boghossian,L.(Linet) | ||||||||||
Relatienr. | 8553974 | |||||||||
Geb.jaar | 2003 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 8 | w | 878 | Joop Mengels | 1625 | 0 | -0.004 | -0.1 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 7 | w | 932 | Wim Arns | 1665 | 1 | +0.995 | +24.9 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 8 | w | 932 | Johan Blokhuis | 1407 | ½ | +0.452 | +11.3 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 8 | w | 932 | Luc van Harxen | 1466 | 0 | -0.031 | -0.8 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1540; TPR = 1449; LPR=1443 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
932 | 878 | 852 | 852 | 836 | 899 | ||||
Jeugd | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | |
1078 | 874 | 1032 | 850 | 816 | 846 | 831 | 526 |
Boghossian,W.(Wahe) | ||||||||||
Relatienr. | 8553985 | |||||||||
Geb.jaar | 2005 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 6 | w | 1153 | Thijs Aalbers | 1761 | 1 | +0.983 | +24.6 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 8 | w | 1217 | Erik Zuurbier | 1531 | 0 | -0.136 | -3.4 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 5 | z | 1217 | Henk Jonkers | 1587 | 0 | -0.098 | -2.4 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 5 | z | 1217 | Dick van Wamelen | 1801 | ½ | +0.480 | +12.0 |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-06 | 2 | z | 1153 | Frans Veltkamp | 1615 | 1 | +0.947 | +23.7 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-05 | 3 | z | 1217 | Harmen Vosman | 1694 | 0 | -0.048 | -1.2 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-11 | 1 | w | 1217 | Zowie Zijdemans | 1322 | 1 | +0.643 | +16.1 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-17 | 2 | z | 1217 | Henk Gaasbeek | 1607 | ½ | +0.414 | +10.3 |
Score: 4.0 uit 8 (50.0%) tegen 1614; TPR = 1614; LPR=1618 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1217 | 1153 | 1090 | 1018 | 896 | 800 | ||||
Jeugd | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | |
1380 | 1114 | 1025 | 959 | 888 | 819 | 626 | 536 |
Campmans,A.L.H.(Anja) | ||||||||||
Relatienr. | 8546769 | |||||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-11 | 8 | z | 1178 | Jordy Brinks | 1509 | 0 | -0.123 | -3.1 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 8 | w | 1178 | Gerard Assink | 1023 | 1 | +0.294 | +7.3 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-17 | 6 | z | 1178 | Frans Koppenol | 1350 | 0 | -0.274 | -6.8 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1294; TPR = 1171; LPR=1144 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1178 | 1186 | 1147 | 1147 | 1108 | 1095 | 1098 | 1106 | 1109 |
Eijkelkamp,R.J.(Regobert) | ||||||||||
Relatienr. | 8471815 | FideId | 1052101 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 5 | w | 1819 | Edgar Spanjers | 1739 | ½ | -0.110 | -2.8 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 4 | w | 1820 | Anjo Anjewierden | 1881 | 0 | -0.415 | -10.4 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 4 | z | 1820 | Paul Formanoij | 1794 | ½ | -0.036 | -0.9 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 5 | w | 1820 | Erik Mijnheer | 1584 | 1 | +0.204 | +5.1 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 4 | w | 1820 | Hennie Meijer | 1861 | 1 | +0.557 | +13.9 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1771; TPR = 1843; LPR=1851 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 | |
1820 | 1819 | 1851 | 1879 | 1871 | 1892 | 1903 | 1902 | 1894 | ||
Fide | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Aug15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Apr15 | Mar15 | Feb15 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Fide | Jan15 | Dec14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 | Aug14 | Jul14 | Jun14 | May14 | Apr14 |
Fide | Mar14 | Feb14 | Jan14 | Dec13 | Nov13 | |||||
Elgersma,F.D.(Fetze) | ||||||||||
Relatienr. | 8150054 | FideId | 1052535 | |||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-06 | 1 | w | 1628 | Wim Arns | 1671 | 1 | +0.560 | +14.0 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-05 | 1 | z | 1585 | Jan Willem Timmerman | 1724 | 0 | -0.313 | -7.8 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-11 | 2 | z | 1585 | Robert Crompvoets | 1567 | 0 | -0.525 | -13.1 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 2 | w | 1585 | John Muntendam | 1571 | 0 | -0.520 | -13.0 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-17 | 1 | w | 1585 | Michel Punter | 1419 | 1 | +0.281 | +7.0 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 2 | w | 1585 | Dieks Hekman | 1280 | 1 | +0.143 | +3.6 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 2 | w | 1585 | Bert Venekamp | 1687 | ½ | +0.139 | +3.5 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1559; TPR = 1559; LPR=1565 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1585 | 1628 | 1647 | 1679 | 1679 | 1703 | 1713 | 1699 | 1724 |
Hampsink,J.H.P.(Johnny) | ||||||||||
Relatienr. | 7259780 | FideId | 1052136 | |||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 4 | w | 1722 | Peter van Bart | 1787 | 0 | -0.410 | -10.3 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 5 | z | 1708 | Robin Koldeweij | 1781 | 0 | -0.399 | -10.0 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 5 | w | 1708 | Cor van Bree | 1545 | 1 | +0.284 | +7.1 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 7 | z | 1708 | Louk de Wit | 1203 | 1 | +0.039 | +1.0 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 7 | w | 1708 | Marlinde Waardenburg | 1293 | 0 | -0.927 | -23.2 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1521; TPR = 1449; LPR=1424 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1708 | 1722 | 1715 | 1673 | 1659 | 1637 | 1637 | 1632 | 1596 |
Hampsink,R.J.M.(Rudie) | ||||||||||
Relatienr. | 7169030 | FideId | 1052128 | |||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 3 | w | 1838 | Leo Klapwijk | 1820 | 1 | +0.475 | +11.9 |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 2 | w | 1838 | Albert Vasse | 1885 | ½ | +0.065 | +1.6 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 6 | w | 1858 | Antoni Lebbink | 0 | |||
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 3 | w | 1858 | Henk Eillert | 1755 | 1 | +0.359 | +9.0 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 2 | w | 1858 | Igor Babic | 0 | |||
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 3 | w | 1858 | Lisanne Waardenburg | 1831 | 1 | +0.462 | +11.6 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 2 | w | 1858 | Arent Luimes | 1859 | 0 | -0.499 | -12.5 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1830; TPR = 1830; LPR=1982 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1858 | 1838 | 1813 | 1868 | 1888 | 1873 | 1870 | 1872 | 1836 |
Hiddink,S.(Stephan) | ||||||||||
Relatienr. | 8309070 | |||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 8 | z | 1501 | Henk Brons | 1740 | 1 | +0.799 | +20.0 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1740; TPR = 2540; LPR=1831 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1471 | 1501 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | |
Jeugd | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1444 | 1444 | 1444 | 1429 | 1414 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
Horst ter,A.M.(Anton) | ||||||||||
Relatienr. | 5811630 | FideId | 1052632 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 6 | z | 1622 | Robin Bos | 1720 | ½ | +0.134 | +3.4 |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 5 | z | 1622 | Robert van Delden | 1643 | ½ | +0.029 | +0.7 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 7 | z | 1625 | Dirkjan Knoeff | 1807 | 0 | -0.262 | -6.6 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 6 | z | 1625 | Erik Witteveen | 1601 | 1 | +0.467 | +11.7 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 6 | w | 1625 | Walter Wissenburg | 1592 | ½ | -0.046 | -1.1 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 8 | z | 1625 | Stijn Klapwijk | 1250 | 1 | +0.095 | +2.4 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 6 | w | 1625 | Frank Lehr | 1774 | 1 | +0.699 | +17.5 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1626; TPR = 1731; LPR=1757 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1625 | 1622 | 1622 | 1618 | 1620 | 1626 | 1626 | 1612 | 1615 |
Hummel,T.(Thomas) | ||||||||||
Relatienr. | 8001312 | FideId | 1036955 | |||||||
Geb.jaar | 1992 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 4 | z | 1831 | Kai Rooda | 2029 | ½ | +0.256 | +6.4 |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 3 | z | 1831 | Remko Algera | 1776 | 1 | +0.424 | +10.6 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 3 | z | 1837 | Maarten Buter | 1917 | 0 | -0.390 | -9.7 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 2 | z | 1837 | Patrick Munster | 1932 | 0 | -0.370 | -9.2 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 3 | z | 1837 | Tom Engberink | 1644 | 1 | +0.250 | +6.2 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 4 | z | 1837 | Onno Elgersma | 1714 | 1 | +0.333 | +8.3 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 3 | z | 1837 | Reinhard Cvetkovic | 1826 | 1 | +0.485 | +12.1 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1834; TPR = 1939; LPR=1949 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 | |
1837 | 1831 | 1844 | 1807 | 1856 | 1858 | 1816 | 1816 | 1725 | ||
Fide | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Aug15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Apr15 | Mar15 | Feb15 |
1758 | 1758 | 1758 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1640 | 1630 | 1630 | |
Fide | Jan15 | Dec14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 | Aug14 | Jul14 | Jun14 | May14 | Apr14 |
1630 | 1630 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |
Fide | Mar14 | Feb14 | Jan14 | Dec13 | Nov13 | |||||
1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Kienhuis,S.(Stef) | ||||||||||
Relatienr. | 8276444 | |||||||||
Geb.jaar | 1976 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 7 | w | 1593 | Mark Benninga | 1599 | 1 | +0.508 | +12.7 |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 7 | z | 1593 | René van Dijken | 1641 | 0 | -0.433 | -10.8 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 8 | z | 1606 | Heinz Eligmann | 1674 | ½ | +0.094 | +2.4 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 4 | w | 1606 | Ben Reinink | 1638 | ½ | +0.045 | +1.1 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 7 | z | 1606 | Dick Boogaard | 1763 | 0 | -0.291 | -7.3 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1663; TPR = 1591; LPR=1589 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1606 | 1593 | 1603 | 1581 | 1560 | 1582 | 1582 | 1561 | 1548 |
Kranenburg,K.(Kees) | ||||||||||
Relatienr. | 6248880 | FideId | 1052390 | |||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-06 | 4 | z | 1555 | Theo Heeregrave | 1583 | 1 | +0.539 | +13.5 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-05 | 5 | z | 1557 | Sander Koster | 1478 | ½ | -0.109 | -2.7 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-11 | 5 | w | 1557 | Jan Vrolijk | 1309 | ½ | -0.307 | -7.7 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 5 | z | 1557 | Jelle Tettelaar | 1338 | ½ | -0.278 | -7.0 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-17 | 4 | z | 1557 | Reitze Douma | 1427 | ½ | -0.175 | -4.4 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 5 | z | 1557 | Sierd Soeten | 1538 | ½ | -0.027 | -0.7 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 4 | w | 1557 | Theo Matton | 1628 | 1 | +0.598 | +15.0 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1471; TPR = 1576; LPR=1585 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1557 | 1555 | 1544 | 1575 | 1583 | 1549 | 1572 | 1627 | 1620 |
Kruger,G.(Gerrit) | ||||||||||
Relatienr. | 7261529 | |||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-05 | 7 | z | 1481 | Jonathan ten Bolscher | 1438 | 0 | -0.560 | -14.0 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-11 | 6 | z | 1481 | Chris Wolters | 1399 | 1 | +0.387 | +9.7 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 6 | w | 1481 | Dion Smink | 1234 | 1 | +0.194 | +4.8 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-17 | 7 | w | 1481 | Roel Boer | 1285 | 1 | +0.246 | +6.2 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 6 | w | 1481 | Gerrit Knegt | 1487 | ½ | +0.008 | +0.2 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 5 | z | 1481 | Peter Goud | 1623 | ½ | +0.190 | +4.8 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1411; TPR = 1534; LPR=1546 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1481 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
Kuilenburg van,P.J.(Piet) | ||||||||||
Relatienr. | 7061010 | |||||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-05 | 6 | w | 1572 | Gert Jan Leppink | 1452 | ½ | -0.163 | -4.1 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-11 | 4 | z | 1572 | Jaap Sterenborg | 1334 | 1 | +0.202 | +5.1 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 4 | w | 1572 | Sjouke de Jong | 1404 | 0 | -0.722 | -18.0 |
r5 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-17 | 8 | z | 1572 | Erik van Beesten | 1203 | 1 | +0.098 | +2.5 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 4 | w | 1572 | Theo Beulakker | 1506 | 1 | +0.409 | +10.2 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 3 | z | 1572 | Leen van Willigen | 1616 | 0 | -0.439 | -11.0 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1419; TPR = 1479; LPR=1486 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1572 | 1576 | 1544 | 1544 | 1518 | 1522 | 1512 | 1523 | 1538 |
Lardinois,W.T.P.(Wouter) | ||||||||||
Relatienr. | 8234853 | FideId | 1039997 | |||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-09-26 | 1 | w | 1892 | Joan Reinders | 1863 | 1 | +0.460 | +11.5 |
r2 | Promotieklasse | 2015-10-10 | 1 | z | 1892 | Vincent Vleeming | 1855 | 0 | -0.552 | -13.8 |
r3 | Promotieklasse | 2015-11-07 | 1 | z | 1915 | Henk Nicolai | 1958 | 0 | -0.440 | -11.0 |
r4 | Promotieklasse | 2015-12-12 | 1 | w | 1915 | Lex Griffioen | 1966 | 0 | -0.429 | -10.7 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-13 | 1 | z | 1915 | Erik Akkersdijk | 1832 | 1 | +0.386 | +9.6 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 1 | w | 1915 | Lars van Schooten | 1786 | 1 | +0.326 | +8.1 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-23 | 1 | z | 1915 | Herby Aalbers | 1853 | 1 | +0.414 | +10.4 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1873; TPR = 1924; LPR=1926 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 | |
1915 | 1892 | 1856 | 1894 | 1877 | 1866 | 1876 | 1818 | 1872 | ||
Fide | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Aug15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Apr15 | Mar15 | Feb15 |
1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1880 | 1883 | 1883 | |
Fide | Jan15 | Dec14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 | Aug14 | Jul14 | Jun14 | May14 | Apr14 |
1883 | 1880 | 1903 | 1903 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | |
Fide | Mar14 | Feb14 | Jan14 | Dec13 | Nov13 | |||||
1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 |
Meinen,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 6043246 | |||||||||
Geb.jaar | 1935 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-06 | 7 | w | 1403 | Freek Wentink | 1341 | 0 | -0.586 | -14.6 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-05 | 8 | w | 1412 | Geert Poortman | 1404 | 0 | -0.511 | -12.8 |
r3 | 2e Klasse achttallen | 2015-12-11 | 7 | w | 1412 | Henri Hofsink | 1421 | ½ | +0.013 | +0.3 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 7 | z | 1412 | Henk Snuverink | 1125 | 1 | +0.158 | +3.9 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 7 | z | 1412 | Albert van Straten | 1468 | ½ | +0.078 | +1.9 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1351; TPR = 1279; LPR=1277 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1412 | 1403 | 1395 | 1431 | 1446 | 1425 | 1425 | 1478 | 1588 |
Reinderink,E.(Erwin) | ||||||||||
Relatienr. | 8268964 | |||||||||
Geb.jaar | 1980 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 8 | w | 1325 | Wim Gerrits | 1426 | 0 | -0.362 | -9.0 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 8 | w | 1325 | Ru Roesink | 1453 | ½ | +0.173 | +4.3 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1439; TPR = 1246; LPR=1247 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1325 | 1316 | 1387 | 1296 | 1387 | 1434 | 1365 | 1365 | 1339 |
Sarimehmet,H.(Hizir) | ||||||||||
Relatienr. | 7500603 | |||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-06 | 3 | w | 1581 | Jos Muller | 1654 | 0 | -0.399 | -10.0 |
r2 | 2e Klasse achttallen | 2015-11-05 | 2 | w | 1602 | Jan Brinkman | 1844 | 0 | -0.198 | -5.0 |
r4 | 2e Klasse achttallen | 2016-02-11 | 3 | z | 1602 | Willem Oldeman | 1461 | 1 | +0.311 | +7.8 |
r6 | 2e Klasse achttallen | 2016-03-31 | 3 | z | 1602 | Jan Slotman | 1231 | 1 | +0.097 | +2.4 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1547; TPR = 1547; LPR=1550 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1602 | 1581 | 1623 | 1669 | 1653 | 1624 | 1620 | 1607 | 1649 |
Suurmond,R.V.(Rik) | ||||||||||
Relatienr. | 8190248 | FideId | 1043609 | |||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-19 | 6 | z | 1861 | Thomas Kanger | 1401 | 1 | +0.054 | +1.3 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1401; TPR = 2201; LPR=1892 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 | |
1861 | 1863 | 1863 | 1879 | 1842 | 1894 | 1907 | 1873 | 1854 | ||
Fide | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Aug15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Apr15 | Mar15 | Feb15 |
1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1794 | 1812 | 1812 | |
Fide | Jan15 | Dec14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 | Aug14 | Jul14 | Jun14 | May14 | Apr14 |
1812 | 1797 | 1786 | 1786 | 1786 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | |
Fide | Mar14 | Feb14 | Jan14 | Dec13 | Nov13 | |||||
1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
Valkonet,A.(Arjan) | ||||||||||
Relatienr. | 8223160 | |||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2e Klasse achttallen | 2015-10-06 | 6 | z | 1493 | Hans Kroeze | 1473 | 1 | +0.472 | +11.8 |
r7 | 2e Klasse achttallen | 2016-04-21 | 6 | w | 1493 | Vincent van Bruchem | 1431 | 1 | +0.414 | +10.4 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1452; TPR = 2252; LPR=1743 |
Knsb | Nov15 | Aug15 | May15 | Feb15 | Nov14 | Aug14 | May14 | Feb14 | Nov13 |
1493 | 1493 | 1493 | 1464 | 1460 | 1481 | 1469 | 1489 | 1497 |
