Assink,G.I.J.(Gerard) | ||||||||||
Relatienr. | 8542567 | |||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V8 | 2016-10-18 | 4 | w | 998 | Simon Nagelmaeker | 654 | 1 | +0.114 | +2.9 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 654; TPR = 1454; LPR=1056 |
Booij,F.R.(Ferdinand) | ||||||||||
Relatienr. | 8526639 | |||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V8 | 2016-10-18 | 3 | z | 971 | Hans van den Berghe | 915 | 1 | +0.422 | +10.6 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 915; TPR = 1715; LPR=1137 |
Dijken van,R.(René) | ||||||||||
Relatienr. | 7830581 | FideId | 1053841 | |||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V3 | 2016-10-18 | 3 | z | 1671 | Bernard van Lenthe | 1609 | ½ | -0.086 | -2.1 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1609; TPR = 1609; LPR=1609 |
Doevelaar,C.(Cees) | ||||||||||
Relatienr. | 8603694 | |||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V3 | 2016-10-18 | 2 | w | 1586 | Gerwin van Lenthe | 1670 | ½ | +0.116 | +2.9 |
r2 | V3 | 2016-11-10 | 1 | w | 1586 | Gerard Bruins | 1628 | ½ | +0.058 | +1.5 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1649; TPR = 1649; LPR=1649 |
Haas de,W.(Wouter) | ||||||||||
Relatienr. | 7845431 | FideId | 1037218 | |||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2016-10-18 | 1 | z | 2022 | Jim Klinge | 1938 | 0 | -0.616 | -15.4 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1938; TPR = 1138; LPR=1785 |
Jans,W.(Wouter) | ||||||||||
Relatienr. | 7835443 | FideId | 1035665 | |||||||
Geb.jaar | 1983 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2016-10-18 | 4 | w | 1856 | Bas van Beek | 1727 | ½ | -0.174 | -4.4 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1727; TPR = 1727; LPR=1727 |
Jong de,S.(Sjouke) | ||||||||||
Relatienr. | 8439354 | |||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V8 | 2016-10-18 | 2 | w | 1410 | Rob Nijhuis | 1165 | ½ | -0.304 | -7.6 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1165; TPR = 1165; LPR=1165 |
Mengels,H.J.(Joop) | ||||||||||
Relatienr. | 8475324 | FideId | 1044265 | |||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | V3 | 2016-11-10 | 3 | w | 1596 | Marinus Marteijn | 1644 | ½ | +0.067 | +1.7 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1644; TPR = 1644; LPR=1644 |
Snuverink,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 8487930 | |||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V8 | 2016-10-18 | 1 | z | 1197 | Alexander Reijtenbagh | 1164 | 1 | +0.454 | +11.4 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1164; TPR = 1964; LPR=1374 |
Teijens van,O.A.T.(Onno) | ||||||||||
Relatienr. | 8488084 | FideId | 1047523 | |||||||
Geb.jaar | 1982 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V3 | 2016-10-18 | 4 | w | 1540 | David Hindriks | 1102 | 1 | +0.063 | +1.6 |
r2 | V3 | 2016-11-10 | 4 | z | 1540 | Jaap Dijkstra | 1523 | 1 | +0.476 | +11.9 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1312; TPR = 2112; LPR=1731 |
Vleeming,V.(Vincent) | ||||||||||
Relatienr. | 7646991 | FideId | 1052080 | |||||||
Geb.jaar | 1974 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2016-10-18 | 3 | z | 1849 | Teun Scheurwater | 1681 | ½ | -0.222 | -5.5 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1681; TPR = 1681; LPR=1681 |
Wiedenhoft,N.(Niklas) | ||||||||||
Relatienr. | 8420698 | |||||||||
Geb.jaar | 1987 | GER | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | V3 | 2016-11-10 | 2 | z | 1670 | Bert Hospers | 1641 | 1 | +0.460 | +11.5 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1641; TPR = 2441; LPR=1848 |
Willigen van,S.W.(Sjoerd) | ||||||||||
Relatienr. | 7976892 | FideId | 1049798 | |||||||
Geb.jaar | 1989 | NED | ||||||||
Club | 030010 ESG Dr. Max Euwe | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2016-10-18 | 2 | w | 2044 | Gerrit Luggenhorst | 1806 | 0 | -0.798 | -19.9 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1806; TPR = 1006; LPR=1715 |