Alsamari,A.H.A.(Abed) | ||||||||||
Relatienr. | 8580418 | |||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 030011 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | V6 | 2016-11-11 | 1 | w | 1571 | Thomas Kanger | 1424 | 1 | +0.303 | +7.6 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1424; TPR = 2224; LPR=1697 |
Alssema,E.(Etien) | ||||||||||
Relatienr. | 8097947 | FideId | 1055704 | |||||||
Geb.jaar | 1992 | NED | ||||||||
Club | 030011 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V1 | 2016-10-17 | 1 | z | 1979 | John Leerentveld | 1691 | 1 | +0.157 | +3.9 |
r2 | V1 | 2016-11-14 | 1 | w | 1979 | Radboud de Roos | 1858 | 1 | +0.336 | +8.4 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1774; TPR = 2574; LPR=2143 |
Doctor,H.W.(Harry) | ||||||||||
Relatienr. | 7060944 | FideId | 1030299 | |||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 030011 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V1 | 2016-10-17 | 4 | w | 1678 | Cor van Bree | 1575 | ½ | -0.141 | -3.5 |
r2 | V1 | 2016-11-14 | 4 | z | 1678 | Peter Meijboom | 1656 | 1 | +0.469 | +11.7 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1615; TPR = 1808; LPR=1810 |
Kleine Dopke,W.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 7325560 | |||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | ||||||||
Club | 030011 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-17 | 1 | z | 1434 | Werner Kienhuis | 1616 | 0 | -0.262 | -6.6 |
r2 | V6 | 2016-11-11 | 3 | w | 1434 | Martijn Kanger | 1381 | 0 | -0.574 | -14.3 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1498; TPR = 698; LPR=1184 |
Lamers,S.G.(Sander) | ||||||||||
Relatienr. | 7455074 | |||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 030011 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-17 | 3 | z | 1280 | Jos de Vries | ½ | |||
r2 | V6 | 2016-11-11 | 4 | z | 1280 | Jelmer Lansink | 961 | 0 | -0.868 | -21.7 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 961; TPR = 768; LPR=896 |
Poffers,D.J.(Dick) | ||||||||||
Relatienr. | 7489581 | FideId | 1031732 | |||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 030011 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-17 | 2 | w | 1508 | Hans Kroeze | 1484 | 1 | +0.467 | +11.7 |
r2 | V6 | 2016-11-11 | 2 | z | 1508 | Flip Wennink | 1142 | 1 | +0.100 | +2.5 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1313; TPR = 2113; LPR=1700 |
Rijk,P.M.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 8001323 | |||||||||
Geb.jaar | 1937 | NED | ||||||||
Club | 030011 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-17 | 4 | w | 1154 | Gerard Boersma | 1290 | 0 | -0.317 | -7.9 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1290; TPR = 490; LPR=1024 |
Voortman,N.M.(Niels) | ||||||||||
Relatienr. | 8561201 | FideId | 1055984 | |||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | ||||||||
Club | 030011 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V1 | 2016-10-17 | 3 | z | 1566 | Jos Muller | 1598 | ½ | +0.045 | +1.1 |
r2 | V1 | 2016-11-14 | 3 | w | 1566 | Sjaak Mocking | 1637 | 0 | -0.402 | -10.0 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1617; TPR = 1424; LPR=1424 |
Zeeman,G.(Goswin) | ||||||||||
Relatienr. | 7947511 | FideId | 1044320 | |||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 030011 ENO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V1 | 2016-10-17 | 2 | w | 1860 | Henk Eillert | 1755 | 1 | +0.357 | +8.9 |
r2 | V1 | 2016-11-14 | 2 | z | 1860 | Marc Schippers | 1753 | 1 | +0.354 | +8.9 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1754; TPR = 2554; LPR=2070 |