Beek van,B.(Bas) | ||||||||||
Relatienr. | 7794831 | |||||||||
Geb.jaar | 1983 | NED | ||||||||
Club | 030017 Holten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2016-10-18 | 4 | z | 1727 | Wouter Jans | 1856 | ½ | +0.174 | +4.4 |
r2 | Hoofdklasse | 2016-11-11 | 2 | z | 1727 | Boris Tsoukkerman | 1947 | ½ | +0.279 | +7.0 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1901; TPR = 1901; LPR=1902 |
Beek van,B.(Bertus) | ||||||||||
Relatienr. | 6608151 | |||||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | ||||||||
Club | 030017 Holten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse | 2016-11-11 | 4 | z | 1417 | Igor Babic | 1541 | 0 | -0.332 | -8.3 |
r1 | V5 | 2016-10-17 | 2 | w | 1417 | Hans Klifman | 1311 | 1 | +0.355 | +8.9 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1426; TPR = 1426; LPR=1426 |
Beek van,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 6251190 | |||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 030017 Holten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse | 2016-11-11 | 3 | w | 1656 | Robin Bos | 2060 | 1 | +0.921 | +23.0 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 2060; TPR = 2860; LPR=2102 |
Bosman,E.(Erik) | ||||||||||
Relatienr. | 7712265 | |||||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 030017 Holten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V5 | 2016-10-17 | 3 | z | 1480 | Marc Makkinje | 1368 | 1 | +0.348 | +8.7 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1368; TPR = 2168; LPR=1620 |
Klein Teeselink,J.(Johan) | ||||||||||
Relatienr. | 8055410 | |||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 030017 Holten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V5 | 2016-10-17 | 4 | w | 1310 | Jan Bosch | 1129 | ½ | -0.237 | -5.9 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1129; TPR = 1129; LPR=1129 |
Klinge,J.R.(Jim) | ||||||||||
Relatienr. | 7193725 | FideId | 1028200 | |||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 030017 Holten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2016-10-18 | 1 | w | 1938 | Wouter de Haas | 2022 | 1 | +0.616 | +15.4 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 2022; TPR = 2822; LPR=2175 |
Luggenhorst,G.(Gerrit) | ||||||||||
Relatienr. | 7463830 | |||||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||||
Club | 030017 Holten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2016-10-18 | 2 | z | 1806 | Sjoerd van Willigen | 2044 | 1 | +0.798 | +19.9 |
r2 | Hoofdklasse | 2016-11-11 | 1 | w | 1806 | Simon Elgersma | 1980 | 0 | -0.271 | -6.8 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 2012; TPR = 2012; LPR=2012 |
Scheperman,J.E.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8281306 | |||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 030017 Holten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V5 | 2016-10-17 | 1 | z | 1738 | Steven van de Mheen | 1535 | 0 | -0.761 | -19.0 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1535; TPR = 735; LPR=1431 |
Scheurwater,T.A.(Teun) | ||||||||||
Relatienr. | 7261683 | |||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 030017 Holten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2016-10-18 | 3 | w | 1681 | Vincent Vleeming | 1849 | ½ | +0.222 | +5.5 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1849; TPR = 1849; LPR=1849 |