Berghuis,T.(Thomas) | ||||||||||
Relatienr. | 8361210 | |||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | ||||||||
Club | 030021 Minerva | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-14 | 3 | z | 896 | Jan ten Heggeler | 1144 | 1 | +0.807 | +20.2 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1144; TPR = 1944; LPR=1231 |
Kanger,M.(Martijn) | ||||||||||
Relatienr. | 8360308 | FideId | 1049291 | |||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | ||||||||
Club | 030021 Minerva | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-14 | 2 | w | 1381 | Henk Meinen | 1421 | 0 | -0.444 | -11.1 |
r2 | V6 | 2016-11-11 | 3 | z | 1381 | Wim Kleine Dopke | 1434 | 1 | +0.574 | +14.3 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1427; TPR = 1427; LPR=1427 |
Kanger,T.(Thomas) | ||||||||||
Relatienr. | 8378007 | FideId | 1051911 | |||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | ||||||||
Club | 030021 Minerva | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-14 | 1 | z | 1424 | Henk Bult | 1410 | 0 | -0.520 | -13.0 |
r2 | V6 | 2016-11-11 | 1 | z | 1424 | Abed Alsamari | 1571 | 0 | -0.303 | -7.6 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1490; TPR = 690; LPR=1183 |
Lansink,J.B.(Jelmer) | ||||||||||
Relatienr. | 8535648 | |||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | ||||||||
Club | 030021 Minerva | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-14 | 4 | w | 961 | Anja Campmans | 1223 | 0 | -0.180 | -4.5 |
r2 | V6 | 2016-11-11 | 4 | w | 961 | Sander Lamers | 1280 | 1 | +0.868 | +21.7 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1251; TPR = 1251; LPR=1251 |
Wennink,F.(Flip) | ||||||||||
Relatienr. | 8388083 | |||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | ||||||||
Club | 030021 Minerva | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | V6 | 2016-11-11 | 2 | w | 1142 | Dick Poffers | 1508 | 0 | -0.100 | -2.5 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1508; TPR = 708; LPR=1090 |