Beerlage,L.G.J.(Bert) | ||||||||||
Relatienr. | 8090126 | |||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V3 | 2016-10-17 | 4 | w | 1540 | Jaap Dijkstra | 1523 | 0 | -0.524 | -13.1 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1523; TPR = 723; LPR=1339 |
Blom,H.L.(Erik) | ||||||||||
Relatienr. | 8222698 | |||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V1 | 2016-10-17 | 2 | w | 1726 | Mart Wennink | 1970 | 1 | +0.803 | +20.1 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1970; TPR = 2770; LPR=2059 |
Boxem,H.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 7770928 | |||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | V3 | 2016-11-14 | 2 | w | 1517 | Gerwin van Lenthe | 1670 | 0 | -0.296 | -7.4 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1670; TPR = 870; LPR=1394 |
Bril,C.M.(Karel) | ||||||||||
Relatienr. | 7446780 | |||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V3 | 2016-10-17 | 1 | z | 1637 | Gerard Bruins | 1628 | 0 | -0.513 | -12.8 |
r2 | V3 | 2016-11-14 | 1 | z | 1637 | Joan Reinders | 1815 | 0 | -0.267 | -6.7 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1721; TPR = 921; LPR=1404 |
Bril,H.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 7643867 | |||||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V3 | 2016-10-17 | 2 | w | 1547 | Bert Hospers | 1641 | 1 | +0.629 | +15.7 |
r2 | V3 | 2016-11-14 | 3 | z | 1547 | Bernard van Lenthe | 1609 | ½ | +0.086 | +2.1 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1625; TPR = 1818; LPR=1818 |
Huisman,L.J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7364181 | |||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V1 | 2016-10-17 | 3 | z | 1785 | Tom Engberink | 1683 | ½ | -0.139 | -3.5 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1683; TPR = 1683; LPR=1683 |
Looman,H.A.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7450608 | |||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | V3 | 2016-11-14 | 4 | w | 1466 | David Hindriks | 1102 | 0 | -0.899 | -22.5 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1102; TPR = 302; LPR=1050 |
Meijboom,P.B.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7526486 | |||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | V1 | 2016-11-14 | 4 | w | 1656 | Harry Doctor | 1678 | 0 | -0.469 | -11.7 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1678; TPR = 878; LPR=1474 |
Mocking,S.(Sjaak) | ||||||||||
Relatienr. | 8418377 | |||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V1 | 2016-10-17 | 4 | w | 1637 | Jurgen Scherfke | 1429 | 1 | +0.233 | +5.8 |
r2 | V1 | 2016-11-14 | 3 | z | 1637 | Niels Voortman | 1566 | 1 | +0.402 | +10.0 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1497; TPR = 2297; LPR=1833 |
Roos de,R.(Radboud) | ||||||||||
Relatienr. | 7841900 | FideId | 1037226 | |||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V1 | 2016-10-17 | 1 | z | 1858 | Gijs Gerritsen | 1840 | 1 | +0.475 | +11.9 |
r2 | V1 | 2016-11-14 | 1 | z | 1858 | Etien Alssema | 1979 | 0 | -0.336 | -8.4 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1909; TPR = 1909; LPR=1910 |
Schippers,M.(Marc) | ||||||||||
Relatienr. | 7703652 | |||||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | V1 | 2016-11-14 | 2 | w | 1753 | Goswin Zeeman | 1860 | 0 | -0.354 | -8.9 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1860; TPR = 1060; LPR=1610 |
Velsen van,J.A.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 6412703 | |||||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | ||||||||
Club | 030024 Raalte | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V3 | 2016-10-17 | 3 | z | 1565 | Marinus Marteijn | 1644 | 0 | -0.391 | -9.8 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1644; TPR = 844; LPR=1410 |