Boghossian,B.(Vigen) | ||||||||||
Relatienr. | 8028614 | FideId | 1058916 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V2 | 2016-10-14 | 3 | w | 1637 | Reinier Luiten | 1639 | 0 | -0.497 | -12.4 |
r2 | V2 | 2015-11-10 | 4 | w | 1637 | Leen van Willigen | 1600 | 1 | +0.448 | +11.2 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1619; TPR = 1619; LPR=1620 |
Brinkmann,A.P. | ||||||||||
Relatienr. | 7300260 | |||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V4 | 2016-10-20 | 4 | z | 1418 | Johan ter Horst | 1169 | 1 | +0.192 | +4.8 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1169; TPR = 1969; LPR=1505 |
Bult,H.J.J.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 6108696 | |||||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-14 | 1 | w | 1410 | Thomas Kanger | 1424 | 1 | +0.520 | +13.0 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1424; TPR = 2224; LPR=1610 |
Campmans,A.L.H.(Anja) | ||||||||||
Relatienr. | 8546769 | |||||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-14 | 4 | z | 1223 | Jelmer Lansink | 961 | 1 | +0.180 | +4.5 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 961; TPR = 1761; LPR=1306 |
Elgersma,F.D.(Fetze) | ||||||||||
Relatienr. | 8150054 | FideId | 1052535 | |||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | V2 | 2015-11-10 | 3 | z | 1584 | Alfons Meijerink | 1493 | 1 | +0.375 | +9.4 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1493; TPR = 2293; LPR=1734 |
Heggeler ten,J.H.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8687228 | |||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-14 | 3 | w | 1144 | Thomas Berghuis | 896 | 0 | -0.807 | -20.2 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 896; LPR=809 |
Hiddink,S.(Stephan) | ||||||||||
Relatienr. | 8309070 | |||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V2 | 2016-10-14 | 4 | z | 1471 | Erik Mijnheer | 1584 | 0 | -0.346 | -8.7 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1584; TPR = 784; LPR=1331 |
Hoogendoorn,P.J.(Paul) | ||||||||||
Relatienr. | 7643526 | |||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V4 | 2016-10-20 | 3 | w | 1506 | Helma Jansen | 1444 | 1 | +0.414 | +10.4 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1444; TPR = 2244; LPR=1669 |
Kienhuis,S.(Stef) | ||||||||||
Relatienr. | 8276444 | |||||||||
Geb.jaar | 1976 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V2 | 2016-10-14 | 2 | z | 1587 | Edwin de Jonge | 1823 | 0 | -0.204 | -5.1 |
r2 | V2 | 2015-11-10 | 2 | w | 1587 | Ben Reinink | 1641 | 0 | -0.425 | -10.6 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1732; TPR = 932; LPR=1390 |
Kruger,G.(Gerrit) | ||||||||||
Relatienr. | 7261529 | |||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V4 | 2016-10-20 | 2 | z | 1484 | Peter Brouwer | 1560 | ½ | +0.105 | +2.6 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1560; TPR = 1560; LPR=1560 |
Kuilenburg van,P.J.(Piet) | ||||||||||
Relatienr. | 7061010 | |||||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V4 | 2016-10-20 | 1 | w | 1579 | Wim van Broekhoven | 1485 | 0 | -0.629 | -15.7 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1485; TPR = 685; LPR=1337 |
Lardinois,W.T.P.(Wouter) | ||||||||||
Relatienr. | 8234853 | FideId | 1039997 | |||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V2 | 2016-10-14 | 1 | w | 1836 | Yannic Husers | 1698 | 0 | -0.685 | -17.1 |
r2 | V2 | 2015-11-10 | 1 | z | 1836 | Wouter Grouve | 1694 | 1 | +0.310 | +7.7 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1696; TPR = 1696; LPR=1696 |
Meinen,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 6043246 | |||||||||
Geb.jaar | 1935 | NED | ||||||||
Club | 030039 HSC-Stork | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | V6 | 2016-10-14 | 2 | z | 1421 | Martijn Kanger | 1381 | 1 | +0.444 | +11.1 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1381; TPR = 2181; LPR=1594 |