Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 28 januari 2017)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Plasman, Hans 1.0 NED M 2128 2613 +0.19 0.0 0.0 1
2 Ellenbroek, Ton 1.0 NED M 1983 2538 +0.26 0.0 0.0 1
3 Piest, Sjaak 1.0 NED M 1933 2418 +0.19 0.0 0.0 1
4 Elgersma, Onno 1.0 NED M 1803 2787 +0.81 0.0 0.0 1
5 Jutba, Alvin 0.5 NED M 2032 0 +0.00 0.5 0.25 =
6 Bruil, Rembrandt 0.5 NED M 1913 1563 -0.39 0.5 0.25 ½
7 Lardinois, Wouter 0.5 NED M 1906 0 +0.00 0.5 0.25 =
8 Husers, Yannic 0.5 NED M 1895 0 +0.00 0.5 0.25 =
9 Boghossian, Wahe 0.5 NED M 1535 1885 +0.39 0.5 0.25 ½
10 Monsma, Menno 0.0 NED M 2052 1068 -0.81 1.0 0.0 0
11 Schleipfenbauer, Bent 0.0 NED M 1878 1393 -0.19 1.0 0.0 0
12 Kuik, Han 0.0 NED M 1803 1248 -0.26 1.0 0.0 0
13 Benninga, Mark 0.0 NED M 1683 1198 -0.19 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 17:23