Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piest, Sjaak | 1.0 | NED | 1933 | Ellenbroek, Ton | 1.0 | NED | 1983 | 1-0 | ||
2 | Jutba, Alvin | 0.5 | NED | 2032 | Elgersma, Onno | 1.0 | NED | 1803 | 0-1 | ||
3 | Husers, Yannic | 0.5 | NED | 1895 | Benninga, Mark | 0.0 | NED | 1683 | 0-1 | ||
4 | Boghossian, Wahe | 0.5 | NED | 1535 | Lardinois, Wouter | 0.5 | NED | 1906 | 0-1 | ||
5 | Monsma, Menno | 0.0 | NED | 2052 | Kuik, Han | 0.0 | NED | 1803 | ½-½ |
Draw by default | Plasman, Hans; Bruil, Rembrandt; Schleipfenbauer, Bent |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 17:23