Ranglijst na ronde 2 (zaterdag, 11 februari 2017)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Piest, Sjaak 2.0 NED M 1933 2568 +0.76 2.0 2.0 1 1
2 Elgersma, Onno 2.0 NED M 1803 2777 +1.60 1.0 1.0 1 1
3 Plasman, Hans 1.5 NED M 2128 2613 +0.19 2.0 1.25 1 =
4 Lardinois, Wouter 1.5 NED M 1906 2291 +0.11 2.0 1.25 = 1
5 Ellenbroek, Ton 1.0 NED M 1983 1868 -0.31 2.5 0.5 1 0
6 Benninga, Mark 1.0 NED M 1683 1914 +0.58 2.5 0.5 0 1
7 Bruil, Rembrandt 1.0 NED M 1913 1563 -0.39 1.5 0.75 ½ =
8 Boghossian, Wahe 0.5 NED M 1535 1692 +0.28 2.5 0.5 ½ 0
9 Monsma, Menno 0.5 NED M 2052 1610 -1.12 2.5 0.25 0 ½
10 Jutba, Alvin 0.5 NED M 2032 1068 -0.79 2.5 0.25 = 0
11 Schleipfenbauer, Bent 0.5 NED M 1878 1393 -0.19 2.0 0.25 0 =
12 Husers, Yannic 0.5 NED M 1895 948 -0.77 1.5 0.25 = 0
13 Kuik, Han 0.5 NED M 1803 1825 +0.05 1.5 0.25 0 ½

Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 17:23