Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elgersma, Onno | 2.0 | NED | 1803 | Piest, Sjaak | 2.0 | NED | 1933 | ½-½ | ||
2 | Lardinois, Wouter | 1.5 | NED | 1906 | Plasman, Hans | 1.5 | NED | 2128 | 0-1 | ||
3 | Ellenbroek, Ton | 1.0 | NED | 1983 | Benninga, Mark | 1.0 | NED | 1683 | 1-0 | ||
4 | Boghossian, Wahe | 0.5 | NED | 1535 | Husers, Yannic | 0.5 | NED | 1895 | ½-½ | ||
5 | Monsma, Menno | 0.5 | NED | 2052 | Jutba, Alvin | 0.5 | NED | 2032 | 1-0 |
Draw by default | Bruil, Rembrandt; Schleipfenbauer, Bent; Kuik, Han |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 17:23