Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piest, Sjaak | 2.5 | NED | M | 1933 | 2096 | +0.58 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Plasman, Hans | 2.5 | NED | M | 2128 | 2627 | +0.41 | 5.0 | 3.75 | 1 | = | 1 | |
3 | Elgersma, Onno | 2.5 | NED | M | 1803 | 2279 | +1.78 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Ellenbroek, Ton | 2.0 | NED | M | 1983 | 1931 | -0.16 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Lardinois, Wouter | 1.5 | NED | M | 1906 | 1842 | -0.11 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 | |
6 | Bruil, Rembrandt | 1.5 | NED | M | 1913 | 1563 | -0.39 | 4.0 | 2.0 | ½ | = | = | |
7 | Monsma, Menno | 1.5 | NED | M | 2052 | 1879 | -0.65 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Benninga, Mark | 1.0 | NED | M | 1683 | 1812 | +0.43 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Kuik, Han | 1.0 | NED | M | 1803 | 1825 | +0.05 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | = | |
10 | Schleipfenbauer, Bent | 1.0 | NED | M | 1878 | 1393 | -0.19 | 4.5 | 1.0 | 0 | = | = | |
11 | Boghossian, Wahe | 1.0 | NED | M | 1535 | 1760 | +0.67 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | ½ | |
12 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | M | 1895 | 1421 | -1.16 | 3.0 | 1.0 | = | 0 | ½ | |
13 | Jutba, Alvin | 0.5 | NED | M | 2032 | 1193 | -1.26 | 4.5 | 0.25 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 17:23