Paringen ronde 4 (zondag, 12 februari 2017)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Piest, Sjaak 2.5 NED 1933 Plasman, Hans 2.5 NED 2128 ½-½
2 Ellenbroek, Ton 2.0 NED 1983 Elgersma, Onno 2.5 NED 1803 0-1
3 Lardinois, Wouter 1.5 NED 1906 Monsma, Menno 1.5 NED 2052 1-0
4 Husers, Yannic 1.0 NED 1895 Bruil, Rembrandt 1.5 NED 1913 0-1
5 Schleipfenbauer, Bent 1.0 NED 1878 Boghossian, Wahe 1.0 NED 1535 1-0
6 Kuik, Han 1.0 NED 1803 Jutba, Alvin 0.5 NED 2032 0-1

ByeBenninga, Mark

Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 17:23