Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 11 februari 2017)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Kanger, Thomas 1.0 NED M 1511 0 +0.00 0.0 0.0 1
2 Van den Belt, Martijn 1.0 NED M 1464 0 +0.00 0.0 0.0 1
3 Boghossian, Linet w 1.0 NED V 1305 2276 +0.80 0.0 0.0 1
4 Van Teijens, Onno 0.5 NED M 1526 0 +0.00 0.5 0.25 =
5 Crompvoets, Robert 0.5 NED M 1479 0 +0.00 0.5 0.25 =
6 Trejic, Amir 0.0 NED M 1541 570 -0.80 1.0 0.0 0
7 Hofstee, Peter 0.0 NED M 0 776 0 1.0 0.0 0
8 Straatman, Douwe 0.0 NED M 0 729 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 16:14