Paringen ronde 3 (donderdag, 21 november 2024)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Monsma, Menno 2.0 2104 Ellenbroek, Ton 2.0 1999
2 Tibbe, Marinus 1.5 1841 Reinders, Joan 1.5 1925
3 Poelstra, Ben 1.5 1989 Krosenbrink, Marcel 1.5 1891
4 Bulter, Willem 1.0 1923 Leerentveld, John 1.0 1943
5 Rol, Art 1.0 1828 Kloppenburg, Geert 1.0 1923
6 Berkepeis, Roelof 1.0 1856 Ter Horst, Anton 1.0 1871
7 Grotenhuis, Gerard 0.5 1792 Pees, Hans 0.5 1919
8 Kuik, Han 0.5 1884 Eillert, Henk 0.0 1818

Pair.Alloc.ByeMuller, Jos

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-10-2024 at 00:17