Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faber, Bob | 4.0 | NED | 1702 | Heeregrave, Theo | 4.0 | NED | 1715 | 0-1 | ||
2 | Levink, Peter | 3.5 | NED | 1701 | Nijhuis, Ludi | 3.5 | NED | 1683 | 1-0 | ||
3 | Brinkhuis, Wim | 3.5 | NED | 1627 | Rook, Han | 3.0 | NED | 1619 | 0-1 | ||
4 | Bos, Chris | 2.5 | NED | 1593 | Van Kuilenburg, Piet | 3.0 | NED | 1669 | ½-½ | ||
5 | Poffers, Dick | 2.5 | NED | 1645 | Van den Broek, Johan | 2.5 | NED | 1677 | ½-½ | ||
6 | Hamers, Peter | 2.0 | NED | 1618 | Lijster, Hans | 2.0 | NED | 1585 | ½-½ adj | ||
7 | Meijerink, Alfons | 1.5 | NED | 1629 | Alberts, Johan | 1.5 | NED | 1524 | ½-½ adj |
Bye | Stegeman, Willy |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | De Wit, Louk |
Afwezig | Van der Mark, Kees; Radstake, Bertus; Lamers, Sander; Hansen, Rob |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 13-02-2025 at 16:42